Yevmiye rehberi 2026
Mesleğe ve şehre göre ortalama günlük ücretler. Veriler platformdaki ilan ve onaylı işlerden aylık hesaplanır.
Garson yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İstanbul | 1.840 ₺ |
| Bursa | 1.130 ₺ |
| Kocaeli | 1.225 ₺ |
| Ankara | 1.175 ₺ |
| İzmir | 1.275 ₺ |
Paketleme Elemanı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 980 ₺ |
| Bursa | 930 ₺ |
| İstanbul | 1.060 ₺ |
| Ankara | 930 ₺ |
| İzmir | 1.035 ₺ |
Komi yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Bursa | 930 ₺ |
| Kocaeli | 960 ₺ |
| Ankara | 960 ₺ |
| İstanbul | 1.185 ₺ |
| İzmir | 1.060 ₺ |
Kurye yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 1.195 ₺ |
| Bursa | 1.080 ₺ |
| Ankara | 1.175 ₺ |
| İzmir | 1.255 ₺ |
| İstanbul | 1.335 ₺ |
Kurulum Ekibi yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 1.240 ₺ |
| İstanbul | 1.495 ₺ |
| Ankara | 1.250 ₺ |
| İzmir | 1.300 ₺ |
| Bursa | 1.235 ₺ |
Ev Temizliği yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 1.065 ₺ |
| Bursa | 1.055 ₺ |
| İstanbul | 1.225 ₺ |
| Ankara | 1.110 ₺ |
| İzmir | 1.180 ₺ |
Barista yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İstanbul | 1.495 ₺ |
| Ankara | 1.250 ₺ |
| Kocaeli | 1.250 ₺ |
| İzmir | 1.275 ₺ |
| Bursa | 1.140 ₺ |
Depo Elemanı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İstanbul | 1.170 ₺ |
| Bursa | 1.000 ₺ |
| Ankara | 1.060 ₺ |
| İzmir | 1.125 ₺ |
| Kocaeli | 1.070 ₺ |
Ofis Temizliği yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Bursa | 980 ₺ |
| İstanbul | 1.115 ₺ |
| Kocaeli | 960 ₺ |
| İzmir | 1.050 ₺ |
| Ankara | 1.010 ₺ |
Bulaşıkçı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 910 ₺ |
| Ankara | 930 ₺ |
| İzmir | 970 ₺ |
| İstanbul | 1.090 ₺ |
| Bursa | 865 ₺ |
Hostes yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İstanbul | 1.350 ₺ |
| Kocaeli | 1.175 ₺ |
| Ankara | 1.165 ₺ |
| İzmir | 1.260 ₺ |
| Bursa | 1.105 ₺ |
Hamal yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 1.250 ₺ |
| Bursa | 1.260 ₺ |
| İzmir | 1.350 ₺ |
| Ankara | 1.285 ₺ |
| İstanbul | 1.465 ₺ |
Fayansçı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İzmir | 2.250 ₺ |
| İstanbul | 2.415 ₺ |
| Kocaeli | 2.015 ₺ |
| Ankara | 2.100 ₺ |
| Bursa | 1.915 ₺ |
Tesisatçı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İstanbul | 2.415 ₺ |
| Kocaeli | 2.035 ₺ |
| Bursa | 1.955 ₺ |
| İzmir | 2.205 ₺ |
| Ankara | 2.015 ₺ |
Boyacı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İzmir | 1.815 ₺ |
| Ankara | 1.820 ₺ |
| Kocaeli | 1.745 ₺ |
| Bursa | 1.780 ₺ |
| İstanbul | 1.985 ₺ |
Forklift Operatörü yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İstanbul | 1.610 ₺ |
| Bursa | 1.345 ₺ |
| İzmir | 1.530 ₺ |
| Ankara | 1.430 ₺ |
| Kocaeli | 1.430 ₺ |
Amele yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Ankara | 1.080 ₺ |
| Bursa | 1.045 ₺ |
| İstanbul | 1.265 ₺ |
| Kocaeli | 1.080 ₺ |
| İzmir | 1.155 ₺ |
Elektrikçi yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 2.200 ₺ |
| Bursa | 2.005 ₺ |
| Ankara | 2.290 ₺ |
| İstanbul | 2.505 ₺ |
| İzmir | 2.400 ₺ |
Sıvacı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| İstanbul | 2.270 ₺ |
| Ankara | 1.880 ₺ |
| İzmir | 2.015 ₺ |
| Kocaeli | 1.940 ₺ |
| Bursa | 1.770 ₺ |
Aşçı Yardımcısı yevmiyesi
| Şehir | Ortalama günlük |
|---|
| Kocaeli | 1.195 ₺ |
| İzmir | 1.170 ₺ |
| Ankara | 1.140 ₺ |
| Bursa | 1.125 ₺ |
| İstanbul | 1.295 ₺ |